| Code | Width | Break Strength |
Coil Length |
Core Diameter |
Coil/ Palette |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | KG | LBS | M | FEET | MM | INCH | ||
| LIGHT DUTY | |||||||||
| CLD13 | 13 | 1/2 | 230 | 510 | 1500 | 4900 | 200 | 7.88 | 90 |
| CLD16 | 16 | 5/8 | 300 | 670 | 1200 | 3950 | 200 | 7.88 | 90 |
| CLD19 | 19 | 3/4 | 325 | 770 | 700 | 2300 | 200 | 7.88 | 90 |
| MEDIUM DUTY | |||||||||
| CMD13 | 13 | 1/2 | 330 | 750 | 1100 | 3600 | 200 | 7.88 | 90 |
| CMD16 | 16 | 5/8 | 450 | 1000 | 850 | 2800 | 200 | 7.88 | 90 |
| CMD19 | 19 | 3/4 | 500 | 1100 | 700 | 2300 | 200 | 7.88 | 90 |
| HEAVY DUTY | |||||||||
| CHD16 | 16 | 5/8 | 530 | 1300 | 750 | 2500 | 200 | 7.88 | 90 |
| CHD19 | 19 | 3/4 | 600 | 1350 | 650 | 2100 | 200 | 7.88 | 90 |
| CHD25 | 25 | 1 | 825 | 1950 | 500 | 1650 | 200 | 7.88 | 90 |
| CHD34 | 34 | 1-1/3 | 1500 | 3300 | 400 | 1300 | 406/200 | 16/7.88 | 36/90 |
| SUPER HEAVY DUTY | |||||||||
| CSHD25 | 25 | 1 | 1000 | 2200 | 500 | 1650 | 406/200 | 16/7.88 | 36/90 |
| CSHD32 | 32 | 1-1/4 | 1650 | 3650 | 300 | 1000 | 406/200 | 16/7.88 | 36/90 |
En uygun Kompozit Çember , Lifex Textile Çember fiyatı almak için formu doldurabilir yada bizi arayabilirsiniz.
Kompozit Çember , Lifex Textile Çember teknik servisi almak için formu doldurabilir yada bizi arayabilirsiniz.
Türkiyenin her yerine teknik servis hizmetimiz vardır.
İstanbul dışı servis taleplerinde ulaşım ve gerekirse konaklama ayrıca ücretlendirilir.
Kompozit Çember , Lifex Textile Çember yedek parçaları için formu doldurabilir yada bizi arayabilirsiniz.
Lütfen gerekli alanları doldurun size en kısa sürede cevap vereceğiz
Bizi hemen arayın +90 531 951 53 30